<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Aprende a hacer una lista desplegable integrada en una celda de Excel 2007 en menos de 10 minutos con este videotutorial</title>
	<atom:link href="http://aprendeinformatica.s3v-i.net/microsoft-office/aprende-a-hacer-una-lista-desplegable-integrada-en-una-celda-de-excel-2007-en-menos-de-10-minutos-con-este-videotutorial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aprendeinformatica.s3v-i.net/microsoft-office/aprende-a-hacer-una-lista-desplegable-integrada-en-una-celda-de-excel-2007-en-menos-de-10-minutos-con-este-videotutorial/</link>
	<description>Descarga aquí los mejores vídeo tutoriales de informática gratis!!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 18:33:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Pablo Martínez</title>
		<link>http://aprendeinformatica.s3v-i.net/microsoft-office/aprende-a-hacer-una-lista-desplegable-integrada-en-una-celda-de-excel-2007-en-menos-de-10-minutos-con-este-videotutorial/comment-page-1/#comment-372</link>
		<dc:creator>Pablo Martínez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:46:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprendeinformatica.s3v-i.net/?p=646#comment-372</guid>
		<description>Se puede hacer algo, a ver si lo miro y hago otro artículo, ¿ok?

Disculpa la tardanza pero ando medio liado!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se puede hacer algo, a ver si lo miro y hago otro artículo, ¿ok?</p>
<p>Disculpa la tardanza pero ando medio liado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Javier</title>
		<link>http://aprendeinformatica.s3v-i.net/microsoft-office/aprende-a-hacer-una-lista-desplegable-integrada-en-una-celda-de-excel-2007-en-menos-de-10-minutos-con-este-videotutorial/comment-page-1/#comment-369</link>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 19:18:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprendeinformatica.s3v-i.net/?p=646#comment-369</guid>
		<description>Hola, primeramente gracias por tomarte el tiempo para compartir un poco del conocimiento que posees, quisiera que me aclararas como puedo hacer para que los origenes de los datos no sean visibles en un formulario, en el video los origenes de datos quedan visibles y la lista funciona bien, es posible ocultarlos sin que la lista pierda sus valores?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, primeramente gracias por tomarte el tiempo para compartir un poco del conocimiento que posees, quisiera que me aclararas como puedo hacer para que los origenes de los datos no sean visibles en un formulario, en el video los origenes de datos quedan visibles y la lista funciona bien, es posible ocultarlos sin que la lista pierda sus valores?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
